ОТЕЛИ | ПИТАНИЕ | ЦЕНА |
Посмотреть на карте
|
RO | 55.650 |
Посмотреть на карте
|
RO | 55.650 |
Посмотреть на карте
|
RO | 59.100 |
Посмотреть на карте
|
BB | 66.850 |
Посмотреть на карте
|
HB | 84.800 |
Посмотреть на карте
|
FB | 95.750 |
Посмотреть на карте
|
UAI | 102.800 |
Посмотреть на карте
|
AI | 126.700 |
Посмотреть на карте
|
AI | 141.050 |
Посмотреть на карте
|
UAI | 248.850 |
HOTEL LE KHALIFE 3* | BB | 47.050 |
LE HAMMAMET HOTEL EX. DESSOLE HAMMAMET 4* | AI | 55.550 |
SHELL BEACH HOTEL & SPA 4* | AI | 56.250 |
HOTEL ZODIAC 4* | AI | 58.200 |
ALHAMBRA THALASSO 5* | AI | 67.550 |
MEDINA SOLARIA & THALASSO 5* | AI | 70.950 |
ROYAL THALASSA MONASTIR 5* | AI | 73.500 |
OTEL EL MOURADI MAHDIA 5* | AI | 76.400 |
LTI BELLEVUE PARK 5* | UAI | 81.950 |
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS 5* | AI | 95.700 |
HOTEL LE KHALIFE 3* | BB | 47.050 |
LE HAMMAMET HOTEL EX. DESSOLE HAMMAMET 4* | AI | 55.550 |
SHELL BEACH HOTEL & SPA 4* | AI | 56.250 |
HOTEL ZODIAC 4* | AI | 58.200 |
ALHAMBRA THALASSO 5* | AI | 67.550 |
MEDINA SOLARIA & THALASSO 5* | AI | 70.950 |
ROYAL THALASSA MONASTIR 5* | AI | 73.500 |
OTEL EL MOURADI MAHDIA 5* | AI | 76.400 |
LTI BELLEVUE PARK 5* | UAI | 81.950 |
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS 5* | AI | 95.700 |
HOTEL LE KHALIFE 3* | BB | 58.750 |
SHELL BEACH HOTEL & SPA 4* | AI | 70.400 |
HOTEL CLUB THAPSUS 4* | AI | 72.250 |
LE ROYAL HAMMAMET 5* | HB | 81.650 |
ALHAMBRA THALASSO 5* | AI | 83.200 |
OTEL EL MOURADI MAHDIA 5* | AI | 92.750 |
ROYAL THALASSA MONASTIR 5* | AI | 93.850 |
LTI BELLEVUE PARK 5* | UAI | 94.050 |
HASDRUBAL THALASSA & SPA PORT EL KANTAOUI 4* | BB | 96.750 |
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS 5* | AI | 114.800 |
HOTEL LE KHALIFE 3* | BB | 47.050 |
LE HAMMAMET HOTEL EX. DESSOLE HAMMAMET 4* | AI | 55.550 |
SHELL BEACH HOTEL & SPA 4* | AI | 56.250 |
HOTEL ZODIAC 4* | AI | 58.200 |
ALHAMBRA THALASSO 5* | AI | 67.550 |
MEDINA SOLARIA & THALASSO 5* | AI | 70.950 |
ROYAL THALASSA MONASTIR 5* | AI | 73.500 |
OTEL EL MOURADI MAHDIA 5* | AI | 76.400 |
LTI BELLEVUE PARK 5* | UAI | 81.950 |
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS 5* | AI | 95.700 |
HOTEL LE KHALIFE 3* | BB | 58.750 |
SHELL BEACH HOTEL & SPA 4* | AI | 70.400 |
HOTEL CLUB THAPSUS 4* | AI | 72.250 |
OTEL EL MOURADI MAHDIA 5* | AI | 80.900 |
ALHAMBRA THALASSO 5* | AI | 83.200 |
MEDINA SOLARIA & THALASSO 5* | AI | 93.200 |
ROYAL THALASSA MONASTIR 5* | AI | 93.850 |
LTI BELLEVUE PARK 5* | UAI | 94.050 |
HASDRUBAL THALASSA & SPA PORT EL KANTAOUI 4* | BB | 96.750 |
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS 5* | AI | 114.800 |
HOTEL LE KHALIFE 3* | BB | 46.900 |
LE HAMMAMET HOTEL EX. DESSOLE HAMMAMET 4* | AI | 55.250 |
SHELL BEACH HOTEL & SPA 4* | AI | 55.950 |
THALASSA MAHDIA 4* | AI | 57.500 |
OTEL EL MOURADI MAHDIA 5* | AI | 64.100 |
ALHAMBRA THALASSO 5* | AI | 67.000 |
MEDINA SOLARIA & THALASSO 5* | AI | 70.350 |
ROYAL THALASSA MONASTIR 5* | AI | 72.900 |
LTI BELLEVUE PARK 5* | UAI | 81.150 |
IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS 5* | AI | 94.650 |
HOTEL LE KHALIFE 3* | BB | 49.750 |
PALMYRA HOLIDAY RESORT & AQUAPARK 3* | UAI | 57.050 |
LE HAMMAMET HOTEL EX. DESSOLE HAMMAMET 4* | AI | 58.200 |
SHELL BEACH HOTEL & SPA 4* | AI | 58.900 |
THALASSA SOUSSE 4* | AI | 59.100 |
OTEL EL MOURADI MAHDIA 5* | AI | 67.200 |
ALHAMBRA THALASSO 5* | AI | 70.150 |
ROYAL THALASSA MONASTIR 5* | AI | 76.100 |
IBEROSTAR KURIAT PALACE 5* | AI | 81.000 |
LTI BELLEVUE PARK 5* | UAI | 84.500 |
HOTEL LE KHALIFE 3* | BB | 66.900 |
SHELL BEACH HOTEL & SPA 4* | AI | 73.450 |
THALASSA SOUSSE 4* | AI | 76.900 |
LIBERTY RESORT 4* | AI | 78.150 |
EL MOURADI CLUB KANTAOUI 4* | AI | 78.700 |
OTEL EL MOURADI MAHDIA 5* | AI | 83.900 |
EL MOURADI PALM MARINA THALASSO & SPA 5* | AI | 89.600 |
ALHAMBRA THALASSO 5* | AI | 92.500 |
LTI BELLEVUE PARK 5* | UAI | 95.950 |
HASDRUBAL THALASSA & SPA PORT EL KANTAOUI 4* | BB | 104.500 |
Что включено
Авиаперелет, питание, проживание в отеле, трансферы, мед. страховка
Что не включено
Дополнительно может оплачиваться страховка от невылета (по желанию)
Про цену
Цена указана на одного человека при двухместном размещении
Оставить заявку
Отправьте заявку, мы перезвоним и подберём хороший вариант!